RMSCS-CK301型三相多功能(网络)电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦、智能小区等的电力监控需求而设计制造的智能仪表。可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。安装于智能型配电盘、开关柜中,该仪表采用单独电源供电方式,仪表工作时,电压、电流信号经取样电路分别取样后,经电能处理专用集成电路做系列运算后,得到电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能和频率等实时数据,再经CPU处理后由LED显示,并产生模拟量变送输出
该表性能指标符合GB/T 22264–2008《安装式数字显示电测量仪表》标准对多功能电仪表的各项技术要求,其通信符合DL/T645–1997《多功能电能表通信规约》、Modbus-RTU和Modbus-ASCII通讯规约的要求。
| 技术参数 | 指标 | |||
| 输入 | 网络 | 3相三线、3相四线 | ||
| 电流 | 额定值 | AC 1(2)A、5(6)A | ||
| 过负载 | 持续:1.2倍 瞬时:20倍/1秒 | |||
| 阻抗 | <20mΩ(每相) | |||
| 开关量输入参数 | 无源接点,接通电阻<500Ω,关断电阻>100kΩ | |||
| 输出 | 通讯 | 方式 | RS485 | |
| 协议 | MODBUS-RTU | |||
| 波特率 | 2400、4800、9600、19200 | |||
| 显示方式 | LED显示 | |||
| 模拟量输出参数 | 4~20mA精度等级: 0.5% | |||
| 负载: RMAX = 400Ω | ||||
| 开关量输出参数 | 继电器输出(常开),负载电压<24V(AC/DC),负载电流<0.1A | |||
| 规格 | 三相三线3×100V | 2×1 (2)A | ||
| 有功脉冲常数3200imp/kWh | 2×5 (6)A | |||
| 三相四线3×220/380V | 3×1 (2)A | |||
| 有功脉冲常数3200imp/kWh | 3×5 (6)A | |||
| 测量精度等级 | 电流 | ±0.5% | ||
| 电压 | ±0.5% | |||
| 频率 | ±0.1Hz | |||
| 功率因数 | ±0.5% | |||
| 工作电源 | 范围 | AC、DC 80~270V,45~60Hz | ||
| 功耗 | <5VA | |||
| 安全 | 耐压 | 输入和辅助电源 | >2KV 50Hz/1min | |
| 输入和输出 | >2KV 50Hz/1min | |||
| 输出和辅助电源 | >2KV 50Hz/1min | |||
| 绝缘电阻 | 辅助电源、输入、输出对表壳>100MΩ | |||
| 表壳阻燃 | V 0级 | |||
| 电磁兼容性 | 静电放电 | ±15KV | ||
| 快速瞬变脉冲群 | ±4KV | |||
| 高频电磁场 | 80MHz~1000MHz 10V/m | |||
| 环境 | 气候条件 | 正常工作温度: -20℃~+50℃ | ||
| 极限工作温度: -30℃~+60℃ | ||||
| 存贮和运输温度:-40℃~+70℃ | ||||
| 湿度≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | ||||
| 海拔≤3000m | ||||
| 重量与体积 | 重量 | 约0.8kg | ||
| 外形尺寸 | 96mm×96mm×96mm | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品