1.电力参数测量
高精度的测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能、无功电能、四象限电能等智能电表所具备的数据。
2.复费率功能
复费率记录功能,最大可支持8个时段4个费率。时段:编程时用来表示电表运行在第几时段。该时段的运行时间为该时段的起始时间至下一个时段的起始时间。
费率:编程时用来表示电表运行在何种费率,有尖费率、峰费率、平费率、谷费率。
3.电能记录查询功能
进入“记录查询”界面,可以查询每个用户的具体数据。
4.RS485/USB通讯接口
通过RS485/USB接口,可以导出各个电表的计量数据,并且对电池充电。
技术参数 | 指标 | ||
输入 | 网络 | 三相三线、 三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC 100V, 220V | |
过负载 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/30s | ||
功耗 | <0.5VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
电流 | 额定值 | AC 1.5A 、5A | |
过负载 | 持续:1.2倍 瞬时:20倍/1秒 | ||
阻抗 | <20mΩ(每相) | ||
频率 | 45~65Hz | ||
输出 | 电能脉冲 | 一路脉冲输出 | |
电能脉冲常数 | 有功6400imp/kwh (可设置) 无功6400imp/kvah(可设置) | ||
通讯 | 方式 | RS-485/USB | |
协议 | DL_T 645-2007 多功能电表通讯规约 | ||
波特率 | 9600bps | ||
显示方式 | 4寸真彩TFT LCD显示 | ||
精度等级 | 电压 电流 | ±0.2% | |
有功功率 无功功率 视在功率 | ±0.5% | ||
频率 | ±0.2% | ||
有功电能 | ±0.5% | ||
无功电能 | ±2% | ||
电源 | 范围 | AC 80~270V | |
功耗 | <5VA | ||
安全 | 耐压 | 输入和辅助电源 | >2KV50Hz/1min |
输入和输出 | >2KV50Hz/1min | ||
输出和辅助电源 | >2KV50Hz/1min | ||
绝缘电阻 | 辅助电源、输入、输出对表壳>100MΩ | ||
表壳阻燃 | V1级 | ||
电磁兼容性
| 静电放电 | ±6KV | |
快速瞬变脉冲群 | ±4KV | ||
高频电磁场 | 80MHz~1000MHz 10V/m | ||
环境 | 温度 | 工作:-10~60℃,存贮:-25~70℃ | |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | ||
海拔 | ≤3000m | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品